Plage de mesure | 5 à 450 m/5 à 600 m/5 à 800 m/5 à 1000 m | ||
Précision de mesure | ±0,5 m | ||
Plage de vitesse | 20 à 300 km/h | ||
Précision de la vitesse | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. | ||
Longueur d'onde du laser | 905 ± 5 nm | ||
Plage d'angle de mesure | 0 à 90° | ||
Niveau de sécurité du laser | Classe 1 | ||
Unité de mesure | Je vous en prie. | ||
Magnification | 6.5X | ||
L'ouverture de la lentille | 13 mm | ||
L'ouverture de l'objectif | 24 mm | ||
Méthode de mise au point | mise au point de l' oculaire | ||
Mode de mesure de la distance | Je suis désolé. | ||
Pente | Je suis désolé. | ||
Mode de vitesse | Je suis désolé. | ||
Mesure de l'angle | Je suis désolé. | ||
Mesure de hauteur verticale | Je suis désolé. | ||
Mesure horizontale de la distance | Je suis désolé. | ||
Mode de numérisation | Je suis désolé. | ||
Correction balistique par golf | Je suis désolé. | ||
Mémoire de stockage | 10 groupes | ||
Température de fonctionnement | (-20 à 50 °C) | ||
Éclaboussures de poussière et d'eau | Pour la protection contre la corrosion |
Envoyez-votre enquête directement nous