Certification:
CE/ROHS/FCC/PSE
Modèle | KM-D de base | KM-J mis à niveau |
Plage de mesure | 5 à 450 m/600 m/800 m/1000 m | 5 à 600 m/800 m/1200 m/1500 m |
Précision | ±0,5 m | ±0,5 m |
Unité commutable | Yd, M | Yd, M, FT |
Magnification | 6.5X | 6.5X |
Plage de vitesse | 20 à 300 km/h | 20 à 300 km/h |
Précision | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. |
Angle de mesure | ± 90° | ± 90° |
Commutateur de pente | √ | √ |
Fermeture du mât de pavillon | √ | √ |
Le stockage des données | 10 groupes | 20 groupes |
Batterie | Batterie au lithium rechargeable ((450 mA) | Batterie au lithium rechargeable ((750mA) |
Diffusion vocale | √- Je vous en prie. | |
Écran tactile | √(affichage en couleur) |
KM-D de base | KM-J mis à niveau | |
Taille du produit/emballage | 100*82*40mm/14*9,5*5,5cm | 112*44*75mm/11*7*16cm |
Poids du produit/emballage | 120 g/249 g | 189 g/465 g |
Informations sur le carton | 50 pièces par carton - 52*30*30 cm - 13,5 kg | 30 pièces par carton-34*34*37,5 cm-15 kg |
Envoyez-votre enquête directement nous